一、D型多级泵相关产品概述
D型泵系单吸多级分段卧式离心泵,是在老产品DA型泵基础上大胆改进结构并采用**的水力模型设计而成的节能更新换代产品,全部取代老DA型泵,根据输入介质、温度派生出DG、MD、DF系列泵。
二、卧式多级泵系列结构说明
D、DG、MD、DF等系列泵为卧式安装,吸入口水平(DG 垂直向上),排出口垂直向上。泵的吸入段、中段、吐出段用拉紧螺栓联结成一体。泵由吸入段、中段、吐出段、叶轮、轴、导叶、导叶套和平衡盘等主要零部件组成。转子的轴向力平衡盘平衡,轴承采用滚动轴承,用黄油润滑。轴封采用填料密封。在填料腔中通入有一定压力的水起水封作用。从驱动端方向看来,为顺时针方向旋转。
三、卧式多级泵主要用途
1. D型泵供输送清水或物理及化学性质类似于清水的其它液体之用。介质温度不大于80℃,它适用于矿山排水和工厂、城市建筑供水,远距离输水等场合。
2. DG型供输送清水或物理及化学性质类似于清水的其它液体之用。介质温度不大于200℃,适用于小型锅炉给水或输送热水和类似热水的介质。
3. MD型单吸多级耐磨泵是在D型泵基础上改进设计的一种耐磨多级离心泵。MD型泵节能,耐磨性好,寿命长,特别适用于矿山排水,抽送固体颗粒含量不大于1.5%(颗粒直径小于0.5mm)的矿井水及其他类似液体,液体温度不高于80℃。
4. DF型单吸多级耐腐蚀泵供输送温度-20~105℃不含固体颗粒,有腐蚀性的液体。泵的进口允许压力为0.6MPa,主要用于化工、石油、石油化工、冶金、轻工、印染、制药、环保、海水淡化、海上采油及矿山等工业部门。
四、DF型多级离心泵参数表
参数 型号 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 n | 轴功率 Pa | 配带电动机 | 效率 η | 必须汽 蚀余量 | 叶轮名 义直径 | 进出 口径 | 泵重 | ||
功率 | 型号 | |||||||||||
m/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
DF40Ⅱ×3 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 118.2 114.6 110.4 | 2980 | 5.6 5.8 6 | 7.5 | Y132S2-2 | 11.5 16 20 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 135 |
DF40Ⅱ×4 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 157.6 152.8 147.8 | 2980 | 7.5 7.8 8 | 11 | Y160M1-2 | 11.5 16 20 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 152 |
DF40Ⅱ×5 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 197 191 184 | 2980 | 9.4 9.7 10 | 15 | Y160M2-2 | 11.5 16 20 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 168 |
DF40Ⅱ×6 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 236.4 229.2 220.8 | 2980 | 11.3 11.7 12 | 15 | Y160M2-2 | 11.5 16 20 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 185 |
DF40Ⅱ×7 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 275.8 267.4 257.6 | 2980 | 13.2 13.6 14 | 18.5 | Y160L-2 | 11.5 16 20 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 201 |
DF40Ⅱ×8 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 315.2 305.6 294.4 | 2980 | 15.1 15.5 16 | 18.5 | Y160L-2 | 11.5 16 20 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 218 |
DF40ⅡG×3 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 133.5 130.5 126 | 2980 | 6.1 6.4 6.7 | 11 | Y160M1-2 | 12 16.5 20.5 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 135 |
DF40ⅡG×4 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 178 174 168 | 2980 | 8.1 8.6 8.9 | 11 | Y160M1-2 | 12 16.5 20.5 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 152 |
DF40ⅡG×5 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 222.5 217.5 210 | 2980 | 10.2 10.7 11.2 | 15 | Y160M2-2 | 12 16.5 20.5 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 168 |
DF40ⅡG×6 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 267 261 252 | 2980 | 12.2 12.8 13.4 | 18.5 | Y160L-2 | 12 16.5 20.5 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 185 |
DF40ⅡG×7 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 311.5 304.5 294 | 2980 | 14.2 15 15.6 | 18.5 | Y160L-2 | 12 16.5 20.5 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 201 |
DF40ⅡG×8 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 356 348 336 | 2980 | 16.3 17.2 17.8 | 22 | Y180M-2 | 12 16.5 20.5 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 218 |
DF25-50×3 | 15 25 28 | 4.16 6.94 7.78 | 150 144 141 | 2980 | 16.7 19.6 21.5 | 30 | Y200L1-2 | 36.6 50 50 | 2.4 2.7 2.8 | 196 | 80 80 | 270 |
strength
Related products
13782506258
扫一扫 关注我们